EC
Manchester City · #1 · Goalkeeper
Eartha Cummings

- 1 (0)
- STARTS (SUB)
- 1
- SV
- 1
- CS
- 0
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 27
- Nacimiento
- 11 de junio de 1999
- Nacionalidad
- Scotland
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 WSL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-27 UEFA Women's Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 WWC Qual - UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrera en English Women's Super League
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 2 | 180 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 360 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 sept 2026@Charlton Athletic | W 1-0 | Started | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 may 2026@West Ham United | W 4-1 | Started | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.