AB
Nottingham Forest U21 · #63 · Goalkeeper
Aaron Bott

2026-27 EFL Trophy stats
- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- SV
- 0
- CS
- 0
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 22
- Nacimiento
- 6 de septiembre de 2004
- Nacionalidad
- England
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrera en English EFL Trophy
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 3 | 270 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 360 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 oct 2025@Blackpool | L 2-1 | Started | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 nov 2024@Wigan Athletic | D 0-0 | Started | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 oct 2024@Morecambe | L 4-2 | Started | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sept 2024@Carlisle United | W 2-1 | Started | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.