CM
Luton Town · #9 · Forward
Callum Marshall

- 5 (8)
- STARTS (SUB)
- 4
- G
- 0
- A
- 23
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 21
- Nacimiento
- 28 de noviembre de 2004
- Nacionalidad
- Northern Ireland
- Estatura
- 5' 8"
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 English League One | 5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 7 | 3 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 English FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026 International Friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carrera en English League One
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 | 270 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 2022 | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 436 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026vsForest Green Rovers | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 nov 2026@Huddersfield Town | D 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 oct 2026@Peterborough United | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 oct 2026vsDoncaster Rovers | W 3-1 | Started | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026vsLeicester City | W 2-1 | Sub | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.