JM
Tranmere Rovers · #13 · Goalkeeper
Joe Murphy

2026-27 EFL League Two Stats
- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- SV
- 0
- CS
- 0
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 45
- Nacimiento
- 21 de agosto de 1981
- Nacionalidad
- Republic of Ireland
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 174 lbs
Carrera en English League Two
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 4 | 360 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2012 | 2 | 2 | 180 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 6 | 540 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mar 2026vsOldham Athletic | L 3-1 | Started | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 ene 2026vsSalford City | L 2-0 | Started | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 ene 2026@Barnet | L 1-0 | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 ene 2026@Cambridge United | L 4-2 | Started | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 dic 2025vsBarrow | L 3-1 | Started | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.