KH
Arsenal · #29 · Forward
Kai Havertz

2026-27 English Premier League stats
- 9 (1)
- STARTS (SUB)
- 3
- G
- 0
- A
- 15
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 27
- Nacimiento
- 11 de junio de 1999
- Nacionalidad
- Germany
- Estatura
- 6' 4"
- Peso
- 183 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Champions League | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026 English FA Community Shield | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-27 English Premier League | 9 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 8 | 15 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2026 International Friendly | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 2026 FIFA World Cup | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1 |
| 2026 Emirates Cup | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Carrera en English Premier League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2 | 162 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 295 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026vsHull City | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 nov 2026@Liverpool | W 1-0 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 oct 2026@Fleetwood Town | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026vsEverton | W 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct 2026@Bayern München | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.