CB
Blackburn Rovers · #9 · Forward
Chris Brown
Inactivo
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 41
- Nacimiento
- 11 de diciembre de 1984
- Lugar de nacimiento
- England
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 155 lbs
Carrera en English League Championship
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 1 | 124 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 173 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 abr 2015vsMillwall | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 abr 2015@Birmingham City | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 abr 2015@Reading | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 abr 2015@Leeds United | W 3-0 | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mar 2015vsBrighton & Hove Albion | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.