FS
Notts County · #23 · Goalkeeper
Fabian Speiss
Inactivo
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 32
- Nacimiento
- 22 de febrero de 1994
- Nacionalidad
- Germany
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 194 lbs
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct 2015vsGrimsby Town | D 1-1 | Started | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Started | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 oct 2015vsGrimsby Town | D 1-1 | Started | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Started | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 oct 2015@Woking | D 2-2 | Started | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 oct 2015@Woking | D 2-2 | Started | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 oct 2015@Southport | W 1-0 | Started | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.