DD
Forward
Daniel Davidson
InactivoPerfil
- Posición
- Forward
- Nacionalidad
- England
Carrera en ENG.FA
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov 2008@Scunthorpe United | L 4-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 abr 2006@Accrington Stanley | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 abr 2006@Hereford United | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 abr 2006vsMorecambe | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 abr 2006@Scarborough | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.