JK
Southport · Midfielder
Jordan Keane
2026-27 National League Stats
- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 33
- Nacimiento
- 19 de septiembre de 1993
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 6' 3"
- Peso
- 183 lbs
Carrera en English National League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26 | 25 | 2266 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2022 | 19 | 17 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 19 | 17 | 1436 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 27 | 23 | 2127 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2019 | 35 | 34 | 3065 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2014 | 25 | 20 | 1827 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 0 |
| 2013 | 28 | 26 | 2384 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 179 | 162 | 14645 | 4 | 1 | 23 | 9 | 26 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 feb 2024vsWoking | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 feb 2024vsMaidenhead United | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 feb 2024@Dorking Wanderers | W 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 feb 2024vsSolihull Moors | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 feb 2024vsAldershot Town | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.