JC
Southport · Forward
John Cofie
InactivoPerfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 33
- Nacimiento
- 21 de enero de 1993
- Nacionalidad
- Ghana
- Estatura
- 6' 0"
- Peso
- 179 lbs
Carrera en English National League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 3 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 4 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 5 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2016vsMaidstone United | W 3-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 nov 2016vsFleetwood Town | D 0-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct 2016@Solihull Moors | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct 2016vsBromley | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 sept 2016@North Ferriby United | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.