DW
Cheltenham Town · #9 · Forward
Danny Wright
Inactivo
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 42
- Nacimiento
- 10 de septiembre de 1984
- Lugar de nacimiento
- England
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 190 lbs
Carrera en English League Two
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 86 | 86 | 7466 | 44 | 20 | 178 | 100 | 2 | 0 |
| 2014 | 30 | 30 | 2525 | 11 | 3 | 55 | 36 | 1 | 0 |
| 2013 | 39 | 30 | 2489 | 8 | 8 | 70 | 39 | 2 | 0 |
| 2012 | 41 | 37 | 1928 | 15 | 8 | 53 | 29 | 6 | 1 |
| 2011 | 34 | 27 | 2325 | 6 | 2 | 27 | 12 | 5 | 2 |
| 2010 | 45 | 45 | 3699 | 10 | 6 | 80 | 36 | 7 | 0 |
| Total | 275 | 255 | 20432 | 94 | 47 | 463 | 252 | 23 | 3 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 abr 2016vsLincoln City | W 3-1 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 abr 2016vsLincoln City | W 3-1 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 abr 2016vsGrimsby Town | W 3-1 | Started | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Started | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 abr 2016vsGrimsby Town | W 3-1 | Started | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Started | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 mar 2016@Wrexham | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.