SB
Mickleover · Forward
Stuart Beavon
2026 English FA Cup Qualifying Stats
- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 42
- Nacimiento
- 5 de mayo de 1984
- Lugar de nacimiento
- England
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 5' 7"
- Peso
- 152 lbs
Carrera en English FA Cup Qualifying
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 180 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 37 | 30 | 2676 | 3 | 3 | 45 | 20 | 1 | 0 |
| 2008 | 8 | 2 | 329 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 48 | 35 | 3185 | 4 | 3 | 51 | 23 | 2 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 abr 2019@FC Halifax Town | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 abr 2019vsSutton United | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 abr 2019@Barnet | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 abr 2019vsBraintree Town | W 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 mar 2019@Ebbsfleet United | L 4-2 | Sub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.