MP
Chelmsford · Midfielder
Max Porter
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 39
- Nacimiento
- 29 de junio de 1987
- Lugar de nacimiento
- England
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 5' 10"
- Peso
- 172 lbs
Carrera en English FA Cup Qualifying
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 22 | 15 | 1388 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 14 | 10 | 751 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 26 | 18 | 1318 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 2007 | 30 | 26 | 1378 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 92 | 69 | 4835 | 3 | 0 | 38 | 13 | 0 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov 2017@Gateshead | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 sept 2016vsDagenham & Redbridge | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sept 2016@Forest Green Rovers | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept 2016@Maidstone United | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 sept 2016vsMacclesfield Town | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.