DS
Midfielder
David Smith
InactivoPerfil
- Posición
- Midfielder
- Nacimiento
- 29 de marzo de 1968
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 5' 8"
- Peso
- 147 lbs
Carrera en ENG.4
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 abr 2003@Shrewsbury Town | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov 2002@Cambridge United | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct 2002vsRochdale | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept 2002vsTorquay United | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 ago 2002@Bury | L 3-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.