BT
Forest Green Rovers · #4 · Defender
Ben Tozer
Inactivo
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 36
- Nacimiento
- 1 de marzo de 1990
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 179 lbs
Carrera en English National League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29 | 25 | 2358 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 2020 | 46 | 46 | 4140 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2016 | 24 | 18 | 1600 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 |
| 2015 | 26 | 22 | 2021 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 2013 | 29 | 21 | 1963 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | 49 | 48 | 4404 | 0 | 12 | 16 | 6 | 4 | 0 |
| 2011 | 45 | 42 | 3785 | 3 | 3 | 25 | 8 | 5 | 0 |
| 2010 | 31 | 28 | 2582 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 279 | 250 | 22853 | 10 | 20 | 74 | 25 | 28 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 abr 2025@Yeovil Town | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 abr 2025vsGateshead | L 3-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 abr 2025@Wealdstone | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mar 2025vsSouthend United | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mar 2025vsSutton United | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.