MS
Newport County · #8 · Midfielder
Matt Smith

- 1 (7)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 2
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 26
- Nacimiento
- 22 de noviembre de 1999
- Nacionalidad
- Wales
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 150 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 EFL Trophy | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-27 English League Two | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 English FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carrera en English League Two
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 1 | 257 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 21 | 13 | 1039 | 0 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| 2023 | 46 | 39 | 3541 | 24 | 3 | 127 | 56 | 5 | 0 |
| 2022 | 39 | 21 | 2201 | 11 | 2 | 76 | 27 | 2 | 0 |
| 2011 | 8 | 6 | 538 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| Total | 122 | 80 | 7576 | 36 | 7 | 237 | 93 | 13 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026vsWalsall | W 3-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 nov 2026vsCrystal Palace U21 | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 oct 2026vsChesterfield | W 4-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026@Cheltenham Town | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 oct 2026@Rotherham United | D 2-2 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.