CB
Oxford United · #3 · Defender
Ciaron Brown

- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- TACKL
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 28
- Nacimiento
- 14 de enero de 1998
- Nacionalidad
- Northern Ireland
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 168 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2026-27 English League One | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 International Friendly | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carrera en English League Championship
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 48 | 48 | 4298 | 5 | 1 | 22 | 11 | 8 | 0 |
| 2022 | 44 | 42 | 3776 | 2 | 1 | 32 | 7 | 5 | 0 |
| Total | 104 | 102 | 9154 | 8 | 2 | 59 | 20 | 13 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov 2026vsReading | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 oct 2026vsStockport County | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026vsBradford City | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 oct 2026vsWigan Athletic | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 oct 2026@Mansfield Town | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.