JM
Wycombe Wanderers · #26 · Defender
Jason McCarthy
Inactivo
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 31
- Nacimiento
- 7 de noviembre de 1995
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 174 lbs
Carrera en English League One
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 6 | 586 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 36 | 27 | 2554 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2018 | 44 | 44 | 3960 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2016 | 46 | 46 | 4140 | 5 | 1 | 31 | 16 | 4 | 0 |
| Total | 147 | 132 | 12096 | 9 | 3 | 48 | 23 | 10 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 dic 2024vsSwindon Town | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov 2024vsYork City | W 3-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sept 2024vsBrighton & Hove Albion U21 | W 5-3 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 ago 2024vsRotherham United | W 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 ago 2024@AFC Wimbledon | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.