RL
Huddersfield Town · #4 · Midfielder
Ryan Ledson

- 6 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 3
- A
- 6
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 29
- Nacimiento
- 19 de agosto de 1997
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 150 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English League One | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 English FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrera en English League One
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 6 | 488 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 44 | 41 | 3531 | 7 | 2 | 49 | 14 | 11 | 0 |
| 2017 | 44 | 37 | 3451 | 3 | 4 | 55 | 17 | 11 | 0 |
| 2016 | 22 | 20 | 1727 | 1 | 1 | 18 | 6 | 7 | 0 |
| Total | 116 | 104 | 9197 | 11 | 10 | 128 | 38 | 30 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026vsExeter City | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept 2026@Mansfield Town | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 sept 2026vsNotts County | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 sept 2026vsOxford United | W 3-1 | Started | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29 ago 2026@Cambridge United | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.