SO
Aldershot Town · #7 · Midfielder
Stuart O'Keefe
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 35
- Nacimiento
- 4 de marzo de 1991
- Lugar de nacimiento
- England
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 5' 8"
- Peso
- 139 lbs
Carrera en English National League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 26 | 2175 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2018 | 11 | 6 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | 21 | 17 | 1569 | 0 | 1 | 17 | 6 | 5 | 0 |
| 2016 | 18 | 17 | 1550 | 4 | 1 | 25 | 9 | 4 | 0 |
| 2009 | 7 | 3 | 408 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 1 | 91 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 90 | 70 | 6365 | 7 | 2 | 50 | 20 | 19 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 mar 2024@Maidenhead United | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mar 2024@York City | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 mar 2024vsOldham Athletic | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mar 2024@Oxford City | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 feb 2024@Southend United | L 4-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.