LG
Derby County · #1 · Goalkeeper
Lee Grant
Inactivo
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 43
- Nacimiento
- 27 de enero de 1983
- Lugar de nacimiento
- England
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 6' 4"
- Peso
- 183 lbs
Carrera en English League Championship
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 40 | 40 | 3600 | 114 | 48 | 15 | 1 | 0 |
| 2012 | 46 | 46 | 4140 | 171 | 60 | 12 | 2 | 0 |
| 2011 | 41 | 40 | 3674 | 175 | 50 | 12 | 3 | 0 |
| 2010 | 25 | 25 | 2250 | 110 | 32 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 46 | 46 | 4140 | 213 | 66 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 46 | 46 | 4140 | 209 | 56 | 13 | 1 | 0 |
| 2007 | 44 | 44 | 2452 | 247 | 39 | 7 | 3 | 0 |
| 2006 | 7 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 295 | 293 | 24396 | 1264 | 351 | 72 | 11 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 may 2015vsReading | L 3-0 | Started | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 abr 2015@Millwall | D 3-3 | Started | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 abr 2015@Huddersfield Town | D 4-4 | Started | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 abr 2015vsBlackpool | W 4-0 | Started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 abr 2015vsBrentford | D 1-1 | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.