AD
Scunthorpe United · #3 · Defender
Andy Dawson
Inactivo
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 48
- Nacimiento
- 20 de octubre de 1978
- Lugar de nacimiento
- England
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 156 lbs
Carrera en English National League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 3 | 294 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 32 | 31 | 2716 | 0 | 3 | 9 | 5 | 7 | 0 |
| 2010 | 45 | 45 | 3998 | 0 | 3 | 13 | 5 | 11 | 0 |
| 2007 | 32 | 27 | 1106 | 1 | 2 | 21 | 9 | 5 | 0 |
| 2006 | 37 | 37 | 0 | 2 | 5 | 24 | 10 | 6 | 0 |
| 2005 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| Total | 168 | 160 | 8114 | 3 | 14 | 78 | 33 | 31 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sept 2014@Chesterfield | L 4-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 sept 2014@Bristol City | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 sept 2014vsChesterfield | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 ago 2014vsPreston North End | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 ago 2014@Blackburn Rovers | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.