JC
Millwall · #19 · Forward
Josh Coburn

- 5 (1)
- STARTS (SUB)
- 2
- G
- 0
- A
- 9
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 23
- Nacimiento
- 6 de diciembre de 2002
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 6' 4"
- Peso
- 161 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English League Championship | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carrera en English League Championship
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 5 | 377 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 2025 | 28 | 24 | 1949 | 9 | 0 | 44 | 19 | 2 | 0 |
| 2024 | 22 | 14 | 1230 | 5 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 |
| 2023 | 21 | 11 | 1003 | 5 | 1 | 24 | 9 | 2 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 18 | 3 | 480 | 4 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 | 52 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 100 | 57 | 5119 | 26 | 1 | 119 | 51 | 7 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026@West Bromwich Albion | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 nov 2026@Birmingham City | L 3-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 sept 2026vsWrexham | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ago 2026@Southampton | L 5-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 ago 2026vsNorwich City | W 3-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.