AP
Farnborough · #1 · Goalkeeper
Andy Petterson
InactivoPerfil
- Posición
- Goalkeeper
- Nacimiento
- 26 de septiembre de 1969
- Nacionalidad
- Australia
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 203 lbs
Carrera en English National League
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 abr 2005@Scarborough | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 abr 2005vsCarlisle United | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 mar 2005@Exeter City | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 mar 2005vsHereford United | L 6-0 | Started | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.