SD
Leeds United · #15 · Defender
Stuart Dallas
Inactivo
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 35
- Nacimiento
- 19 de abril de 1991
- Nacionalidad
- Northern Ireland
- Estatura
- 6' 0"
- Peso
- 179 lbs
Carrera en English Premier League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45 | 45 | 3932 | 5 | 3 | 77 | 26 | 7 | 0 |
| 2017 | 29 | 14 | 1598 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 |
| 2016 | 31 | 20 | 1668 | 2 | 3 | 26 | 8 | 2 | 0 |
| 2015 | 45 | 38 | 3245 | 5 | 6 | 63 | 17 | 3 | 0 |
| 2014 | 40 | 23 | 2311 | 6 | 2 | 45 | 18 | 3 | 0 |
| Total | 190 | 140 | 12754 | 20 | 15 | 225 | 75 | 16 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 abr 2022vsManchester City | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 abr 2022@Crystal Palace | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 abr 2022@Watford | W 3-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 abr 2022vsSouthampton | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 mar 2022vsHungary | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.