DW
Huddersfield Town · #25 · Forward
Daniel Ward
Inactivo
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 35
- Nacimiento
- 9 de diciembre de 1990
- Lugar de nacimiento
- England
- Nacionalidad
- England
- Estatura
- 5' 11"
- Peso
- 192 lbs
Carrera en English League One
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21 | 13 | 1148 | 3 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 |
| 2022 | 36 | 29 | 2555 | 5 | 4 | 52 | 16 | 1 | 0 |
| 2021 | 43 | 40 | 3059 | 14 | 3 | 79 | 34 | 1 | 0 |
| 2020 | 19 | 6 | 723 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 30 | 8 | 1019 | 7 | 0 | 32 | 15 | 0 | 1 |
| 2017 | 18 | 6 | 584 | 4 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 2016 | 41 | 40 | 3466 | 10 | 4 | 109 | 40 | 4 | 0 |
| 2015 | 35 | 23 | 2010 | 4 | 8 | 52 | 19 | 2 | 0 |
| 2014 | 28 | 12 | 1217 | 3 | 3 | 39 | 11 | 1 | 0 |
| Total | 271 | 177 | 15781 | 51 | 23 | 424 | 159 | 9 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 dic 2024vsBurton Albion | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 dic 2024vsStockport County | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 dic 2024@Cambridge United | W 4-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 dic 2024vsLincoln City | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 dic 2024@Bolton Wanderers | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.