D
Denmark U21 · Midfielder
Delaney
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 35
- Nacimiento
- 3 de septiembre de 1991
- Nacionalidad
- Denmark
- Estatura
- 6' 0"
- Peso
- 157 lbs
Carrera en UEFA European Under-21 Championship Qualifying
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 15 | 15 | 1350 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2014 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 16 | 4 | 380 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2009 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 22 | 2000 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 may 2016vsAGF | W 2-1 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 may 2016@Esbjerg | W 4-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 may 2016vsFC Nordsjælland | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 may 2016@AaB | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 may 2016@Odense BK | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.