LG
Once Caldas · #9 · Forward
Luis Gómez

- 27 (10)
- STARTS (SUB)
- 4
- G
- 3
- A
- 87
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 27
- Nacimiento
- 11 de octubre de 1999
- Nacionalidad
- Colombia
- Estatura
- 5' 8"
- Peso
- 150 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Liga1 de Perú | 11 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 2026 LigaPro Ecuador | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Carrera en Colombian Primera A
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 27 | 2246 | 4 | 3 | 87 | 29 | 6 | 0 |
| 2025 | 18 | 9 | 757 | 2 | 0 | 35 | 11 | 2 | 0 |
| Total | 55 | 36 | 3003 | 6 | 3 | 122 | 40 | 8 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026vsÁguilas Doradas | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 nov 2026@Libertad (Ecuador) | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 oct 2026vsLeones | L 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 oct 2026vsAlianza FC | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026vsDeportivo Pereira | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.