JV
Deportivo Pasto · Midfielder
Jhon Valoy
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 35
- Nacimiento
- 26 de julio de 1991
- Lugar de nacimiento
- Colombia
- Nacionalidad
- Colombia
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 161 lbs
Carrera en Colombian Primera A
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17 | 14 | 1177 | 1 | 2 | 14 | 6 | 3 | 0 |
| 2014 | 25 | 14 | 1321 | 2 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 59 | 38 | 2498 | 4 | 3 | 36 | 12 | 3 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 dic 2015@Deportes Tolima | L 3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov 2015vsUniautonoma | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 nov 2015@Deportivo Cali | W 4-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 oct 2015@Cortuluá | W 3-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 oct 2015vsÁguilas Doradas | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.