AH
Lens · #21 · Midfielder
Amadou Haidara

2026-27 French Ligue 1 stats
- 5 (4)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 3
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 28
- Nacimiento
- 31 de enero de 1998
- Nacionalidad
- Mali
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 159 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Champions League | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2026 French Super Cup | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 French Ligue 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 International Friendly | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrera en French Ligue 1
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 4 | 4 | 292 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | 4 | 3 | 316 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 3 | 225 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 15 | 11 | 910 | 1 | 0 | 18 | 6 | 2 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026vsMarseille | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov 2026vsComo | L 9-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 oct 2026@Lille | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026vsParis FC | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct 2026@Club Brugge | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.