JL
Novo Hamburgo · Midfielder
Jhonata Lima

- 4 (2)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 2
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 34
- Nacimiento
- 10 de septiembre de 1992
- Nacionalidad
- Brazil
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 159 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Campeonato Gaucho | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Carrera en Brazilian Campeonato Gaucho
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 4 | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 5 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 | 10 | 9 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 19 | 1529 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 feb 2026vsSão José-RS | W 3-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 ene 2026@Avenida | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 ene 2026@São Luiz-RS | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 ene 2026vsSão José-RS | D 0-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 ene 2026vsJuventude | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.