ME
Midfielder
Márcio Egídio
InactivoPerfil
- Posición
- Midfielder
Carrera en BRA.2
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2009@Brasiliense | W 4-0 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 sept 2009@Paraná | W 4-0 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 sept 2009@Portuguesa | L 3-1 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 jul 2009vsFortaleza | W 3-1 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 nov 2008vsCorinthians | L 2-1 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.