A
Santa Cruz · Midfielder
Arilson

- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 32
- Nacimiento
- 30 de noviembre de 1993
- Nacionalidad
- Brazil
- Estatura
- 5' 11"
- Peso
- 181 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Campeonato Mineiro | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Carrera en Brazilian Serie C
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 7 | 636 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | 17 | 11 | 1031 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 33 | 33 | 2846 | 5 | 0 | 24 | 12 | 7 | 0 |
| 2022 | 33 | 32 | 2672 | 0 | 3 | 32 | 6 | 6 | 0 |
| Total | 96 | 83 | 7185 | 6 | 3 | 70 | 21 | 16 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 feb 2026@Democrata GV | W 1-0 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 feb 2026vsItabirito | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 feb 2026vsCruzeiro | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ago 2025@Paysandu | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 jul 2025vsCoritiba | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.