M
Novo Hamburgo · Midfielder
Mantuan

- 8 (1)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 1
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 29
- Nacimiento
- 2 de agosto de 1997
- Nacionalidad
- Brazil
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 152 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Campeonato Gaucho | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carrera en Brazilian Campeonato Gaucho
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14 | 13 | 1221 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 13 | 1234 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mar 2026vsSão Luiz-RS | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mar 2026@São Luiz-RS | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 feb 2026@São José-RS | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 feb 2026vsSão José-RS | W 3-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 feb 2026@Grêmio | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.