MK
SC Rheindorf Altach · #39 · Goalkeeper
Martin Kobras

2026-27 Austrian Bundesliga Stats
- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- SV
- 0
- CS
- 0
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 40
- Nacimiento
- 19 de junio de 1986
- Nacionalidad
- Austria
- Estatura
- 6' 0"
- Peso
- 174 lbs
Carrera en Austrian Bundesliga
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29 | 29 | 2610 | 0 | 42 | 7 | 0 | 2 |
| 2018 | 25 | 25 | 2221 | 0 | 27 | 6 | 2 | 0 |
| 2017 | 31 | 31 | 2726 | 0 | 40 | 8 | 1 | 0 |
| 2016 | 10 | 9 | 855 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 3 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 101 | 99 | 8772 | 0 | 124 | 25 | 3 | 2 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept 2021@Austria Vienna | D 0-0 | Started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept 2021vsSV Josko Ried | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 ago 2021vsWolfsberger | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 may 2021vsSV Josko Ried | W 3-0 | Started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 may 2021@St. Pölten | D 3-3 | Started | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.