SJ
Melbourne City FC · #3 · Defender
Scott Jamieson
Inactivo
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 38
- Nacimiento
- 13 de octubre de 1988
- Lugar de nacimiento
- Sydney, Australia
- Nacionalidad
- Australia
- Estatura
- 5' 10"
- Peso
- 157 lbs
Carrera en Australian A-League Men
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21 | 10 | 1016 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 2021 | 20 | 18 | 1626 | 0 | 4 | 11 | 2 | 7 | 0 |
| 2020 | 18 | 18 | 1573 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 |
| 2019 | 22 | 22 | 1962 | 0 | 2 | 16 | 2 | 8 | 0 |
| 2018 | 22 | 21 | 1869 | 0 | 5 | 13 | 2 | 5 | 0 |
| 2017 | 26 | 25 | 2209 | 0 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 2015 | 28 | 28 | 2546 | 0 | 4 | 18 | 2 | 4 | 0 |
| 2012 | 23 | 22 | 1985 | 0 | 2 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| Total | 180 | 164 | 14786 | 2 | 21 | 104 | 18 | 38 | 2 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 may 2023vsSydney FC | W 4-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 may 2023@Sydney FC | D 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 abr 2023vsWestern Sydney Wanderers FC | W 3-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 abr 2023@Western United | W 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 abr 2023@Central Coast Mariners FC | D 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.