RK
Odisha FC · #21 · Forward
Roy Krishna

2026-27 Indian Super League Stats
- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 39
- Nacimiento
- 30 de agosto de 1987
- Lugar de nacimiento
- Fiji
- Nacionalidad
- Fiji
- Estatura
- 5' 7"
- Peso
- 152 lbs
Carrera en Indian Super League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25 | 25 | 2175 | 18 | 4 | 70 | 38 | 4 | 1 |
| 2017 | 21 | 19 | 1711 | 4 | 5 | 63 | 23 | 3 | 0 |
| 2016 | 25 | 25 | 2167 | 12 | 5 | 57 | 30 | 3 | 1 |
| 2015 | 15 | 15 | 1215 | 6 | 2 | 35 | 19 | 3 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 87 | 84 | 7268 | 40 | 16 | 225 | 110 | 13 | 2 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 nov 2024@Hyderabad | W 6-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 nov 2024vsNew Caledonia | D 1-1 | Started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 nov 2024@Papua New Guinea | D 3-3 | Started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 nov 2024vsMohun Bagan Super Giant | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 nov 2024@NorthEast United FC | L 3-2 | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.