FA
Universitario · #4 · Defender
Fernando Alloco
Inactivo
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 40
- Nacimiento
- 30 de abril de 1986
- Lugar de nacimiento
- Argentina
- Nacionalidad
- Argentina
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 179 lbs
Carrera en Peruvian Liga 1
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2008 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2007 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 47 | 44 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dic 2013@José Gálvez | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 nov 2013@Ayacucho FC | L 3-2 | Started | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Started | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 nov 2013@Ayacucho FC | L 3-2 | Started | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Started | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 nov 2013@Juan Aurich | W 4-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 nov 2013@Juan Aurich | W 4-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.