A
Mohun Bagan Super Giant · #45 · Midfielder
Apuia

2026-27 Indian Super League stats
- 2 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 1
- A
- 2
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 26
- Nacimiento
- 17 de octubre de 2000
- Nacionalidad
- India
- Estatura
- 5' 10"
- Peso
- 159 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Indian Super League | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 International Friendly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Carrera en Indian Super League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct 2026@Sporting Club Delhi | W 2-1 | Started | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 oct 2026@NorthEast United FC | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 oct 2026vsUruguay | L 6-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 oct 2026vsBrazil | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 sept 2026vsPanama | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.