MA
Oman · Forward
Mohammed Al-Ghassani
Inactivo
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 41
- Nacimiento
- 1 de abril de 1985
- Nacionalidad
- Oman
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 168 lbs
Carrera en Arabian Gulf Cup
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mar 2019vsAfghanistan | W 5-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 ene 2019@Iran | L 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 ene 2019vsTurkmenistan | W 3-1 | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 ene 2019vsTurkmenistan | W 3-1 | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 ene 2019vsJapan | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.