Forest Green Rovers 0-3 Boreham Wood: Resultado final, estadísticas y alineaciones
English National League
Jugadas clave
- 2'
- 18'
- 44'
- 45'+2'
-
Nick HaughtonSale: Neil Kengni45'
- 45'
- 55'
- 60'
- 60'
-
Kyle KellySale: Ricardo Rees61'
-
Josh OsudeSale: Omari Patrick61'
- 79'
-
84'
Marley MarshallSale: Zak Brunt
- 87'
-
Kyle AjayiSale: Jayden Clarke89'
-
89'
James ClarkeSale: Matt Rush
Información del partido
- Competencia
- English National League
- Inicio
- sábado, 22 de agosto de 2026, 7:30 AM ET
- Estadio
- The Bolt New Lawn, Forest Green, England
- Serie
- Series tied 2-2-1
Alineaciones
- 1Ethan RossG
- 2Tre PembertonRB
- 3Neil Kengni↓LB
- 4Jayden Clarke↓DM
- 6Tate CampbellCD-R
- 26Filozofe MabeteCD-L
- 20Sean EtalukuRM
- 7Kyle McAllisterCM-R
- 10Ricardo Rees↓F
- 17Oliver Ewing↓CM-L
- 14Omari Patrick↓LM
- 1Luca GunterG
- 17Tylor GoldenRB
- 3Oliver BainbridgeLB
- 4Tom WhiteLM
- 6Charlie O'ConnellCD-R
- 5Chris BushCD-L
- 7Lewis Richards↓AM-R
- 23Regan BootyRM
- 32Matt Rush↓F
- 8Zak Brunt↓AM
- 20Farhaan Ali Wahid↓AM-L
English National League Standings
| # | Equipo | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 17 | 14 | 3 | 0 | +27 | 45 |
| 2 | Harrogate Town | 17 | 11 | 2 | 4 | +15 | 35 |
| 3 | Southend United | 17 | 9 | 5 | 3 | +12 | 32 |
| 4 | AFC Fylde | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 |
| 5 | Yeovil Town | 17 | 8 | 5 | 4 | +15 | 29 |
| 6 | Carlisle United | 17 | 8 | 5 | 4 | +11 | 29 |
| 7 | Worthing | 17 | 8 | 5 | 4 | +7 | 29 |
| 8 | Barrow | 16 | 8 | 4 | 4 | +10 | 28 |
| 9 | Altrincham | 17 | 9 | 1 | 7 | -4 | 28 |
| 10 | FC Halifax Town | 17 | 7 | 4 | 6 | +8 | 25 |
| 11 | Sutton United | 17 | 7 | 3 | 7 | -3 | 24 |
| 12 | AFC Hornchurch | 17 | 8 | 0 | 9 | -7 | 24 |
| 13 | Kidderminster Harriers | 17 | 5 | 7 | 5 | +1 | 22 |
| 14 | Woking | 16 | 6 | 3 | 7 | +1 | 21 |
| 15 | Aldershot Town | 17 | 6 | 3 | 8 | -1 | 21 |
| 16 | Forest Green Rovers | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 |
| 17 | Wealdstone | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
| 18 | Eastleigh | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 |
| 19 | Boston United | 17 | 5 | 3 | 9 | -10 | 18 |
| 20 | Tamworth | 16 | 5 | 2 | 9 | -8 | 17 |
| 21 | Hartlepool United | 17 | 5 | 1 | 11 | -9 | 16 |
| 22 | Solihull Moors | 17 | 5 | 1 | 11 | -19 | 16 |
| 23 | Scunthorpe United | 16 | 3 | 2 | 11 | -11 | 11 |
| 24 | Gateshead | 16 | 1 | 1 | 14 | -28 | 4 |
Últimos cinco partidos
Series tied 2-2-1
Horarios del Este. Los datos en vivo se actualizan solos durante el partido.